<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Хронометраж в магазине малого ТОО: инспекторы считают покупателей	</title>
	<atom:link href="https://yur.kz/questions/hronometrazh-v-magazine-malogo-too-inspektory-schitayut-pokupatelej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yur.kz/questions/hronometrazh-v-magazine-malogo-too-inspektory-schitayut-pokupatelej/</link>
	<description>Поиск юристов в Казахстане</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 02:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Ответ на вопрос		</title>
		<link>https://yur.kz/questions/hronometrazh-v-magazine-malogo-too-inspektory-schitayut-pokupatelej/#comment-9113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ответ на вопрос]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 02:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yur.kz/questions/hronometrazh-v-magazine-malogo-too-inspektory-schitayut-pokupatelej/#comment-9113</guid>

					<description><![CDATA[Опасность реальная, и она не только в расхождении по выручке. Товар без сопроводительных документов при обследовании фиксируется как неучтённый, а это влечёт не только налоговые последствия, но и административную ответственность по законодательству об административных правонарушениях за реализацию товаров без документов и за нарушение правил применения контрольно-кассовой техники. Что нужно сделать немедленно. Обеспечьте пробитие чека по каждой продаже, включая оплату по QR и переводом, — расхождение между фактическими продажами и фискальными данными является главным доказательством занижения дохода. Срочно запросите у поставщиков накладные и счета-фактуры на партии, поступившие без документов, и оформите приход. Проверьте предписание и полномочия проверяющих, ведите собственную фиксацию хода обследования. Обязательно ознакомьтесь с актом обследования до подписания: если считаете, что дни нетипичны по проходимости, или что при подсчёте допущены ошибки, впишите конкретные замечания — без них оспорить расчёт позднее гораздо труднее. Помните также про порог НДС: с 2026 года он существенно снижен, и выявленный дополнительный оборот может повлечь обязанность постановки на регистрационный учёт по НДС задним числом. Уведомление по результатам обжалуется в Министерство финансов в течение тридцати рабочих дней либо в административном суде.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Опасность реальная, и она не только в расхождении по выручке. Товар без сопроводительных документов при обследовании фиксируется как неучтённый, а это влечёт не только налоговые последствия, но и административную ответственность по законодательству об административных правонарушениях за реализацию товаров без документов и за нарушение правил применения контрольно-кассовой техники. Что нужно сделать немедленно. Обеспечьте пробитие чека по каждой продаже, включая оплату по QR и переводом, — расхождение между фактическими продажами и фискальными данными является главным доказательством занижения дохода. Срочно запросите у поставщиков накладные и счета-фактуры на партии, поступившие без документов, и оформите приход. Проверьте предписание и полномочия проверяющих, ведите собственную фиксацию хода обследования. Обязательно ознакомьтесь с актом обследования до подписания: если считаете, что дни нетипичны по проходимости, или что при подсчёте допущены ошибки, впишите конкретные замечания — без них оспорить расчёт позднее гораздо труднее. Помните также про порог НДС: с 2026 года он существенно снижен, и выявленный дополнительный оборот может повлечь обязанность постановки на регистрационный учёт по НДС задним числом. Уведомление по результатам обжалуется в Министерство финансов в течение тридцати рабочих дней либо в административном суде.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
